鍵庄では主に食品素材の粉砕を承っております。下記のような実績(一部)がありますので参考にして下さい。
また、粉砕だけでなく、殺菌・乾燥もご相談承ります。
穀類 | 米/紫黒米/脱脂米ぬか/そば粉/はったい粉 |
---|---|
甘味類 | 砂糖/サネット |
種実類 | アーモンド |
豆類 | きなこ/大豆/バニラビーンズ |
魚介類 | 鰹節 |
野菜類 | キャベツ/セロリ/にんじん/西洋にんじん/ブロッコリー/アロエ |
果実類 | イチゴ/ゆず |
きのこ類 | ハナビラタケ/メシマコブ/アガリスク/カバノアナタケ/冬虫夏草 |
海藻類 | 乾海苔/焼海苔/コンブ/ヒジキ/ワカメ/フノリ/アサオ/アオノリ |
飲料類 | 緑茶/杜仲茶/てん茶/渇変茶/番茶/ヤーコン茶/煎茶/紅茶 |
食品添加物 | アルギニン/グルタミン/ビタミンB2 |
その他 | 桜の花/桜の葉/ビール酵母/屋久杉/増粘多糖類 |
ジェットミルを用いて粉砕した代表的な粉末の粒子径分布グラフです。粉砕物は通常このように山型の分布になります。この分布した粒子の集まりの大きさを表すにはいくつか方法がありますが、ここではメディアン径という表し方を用いています(グラフ上部の表記は単に平均粒子径としております)。メディアン径というのは、簡単にいうと100 個の粒子中50 番目の粒子の大きさを平均粒子径として示す方法です。